英国高中适合人群&申请条件
选择一所合适的院校,是成功留学的一半
| 排名 | 学校名称 | 类型 | 平均每科得分 |
|---|
| 1 | 圣保罗女子学校 | 女校 | 267.4 |
| 2 | 威斯敏斯特学校 | 混校 | 266.3 |
| 3 | 皮尔斯女子学校 | 混校 | 266 |
| 4 | 吉尔福德高中 | 女校 | 265.1 |
| 5 | 威辛顿女子学校 | 女校 | 265 |
| 6 | 莫德林学院学校 | 男校 | 265 |
| 7 | 圣保罗学校 | 男校 | 264.7 |
| 8 | 伦敦城市女子学校 | 女校 | 264.2 |
| 9 | 威克姆阿贝学校 | 女校 | 264.1 |
| 10 | 皇家文理学校 | 男校 | 263.9 |
| 11 | 牛津中学 | 女校 | 263.8 |
| 12 | 詹姆斯艾伦女子学校 | 女校 | 263.1 |
| 13 | 北伦敦学院学校 | 女校 | 262.7 |
| 14 | 南汉普斯德高级中学 | 女校 | 262.3 |
| 15 | 伊顿公学 | 男校 | 261 |
| 16 | 乔丁汉女子学院 | 女校 | 261 |
| 17 | 温切斯特学院 | 男校 | 260.8 |
| 18 | 哈博戴斯阿斯克男校 | 男校 | 260.7 |
| 19 | 圣玛丽学校•阿斯科特 | 女校 | 260.5 |
| 20 | 哈博戴斯阿斯克女子学校 | 女校 | 260.5 |
| 21 | 协和学院 | 混校 | 260.4 |
| 22 | 埃琳诺霍莉斯女子学校 | 女校 | 259.5 |
| 23 | 汤布里奇中学 | 男校 | 259.2 |
| 24 | 诺丁山伊令中学 | 女校 | 259 |
| 25 | 麦钱特泰勒斯学校 | 男校 | 258.7 |
| 26 | 圣玛丽学校 | 女校 | 258.6 |
| 27 | 圣海伦和圣凯瑟琳学校 | 女校 | 258.6 |
| 28 | 曼彻斯特文理学校 | 女校 | 258.5 |
| 29 | 曼彻斯特女子高中 | 女校 | 258.4 |
| 30 | 唐屋中学 | 女校 | 258.3 |
| 31 | 赖特梅尔学校 | 混校 | 258.1 |
| 32 | 博耐顿女校 | 女校 | 258 |
| 33 | 巴德明顿中学 | 女校 | 257.8 |
| 34 | 布莱顿学院 | 混校 | 257.7 |
| 35 | 艾霖学校 | 混校 | 257.4 |
| 36 | 哈罗学校 | 男校 | 257.3 |
| 37 | 德华国王学校 | 男校 | 256.9 |
| 38 | 女王门学校 | 女校 | 256.9 |
| 39 | 海格学校 | 混校 | 256.9 |
| 40 | 爱德华国王六世女子高中 | 女校 | 256.6 |
| 41 | 堪德瑞克中学 | 女校 | 256.5 |
| 42 | 拉格比学校 | 混校 | 256.4 |
| 43 | 拉德利学院 | 男校 | 256.3 |
| 44 | 海丁顿中学 | 女校 | 256.3 |
| 45 | 汉普顿学校 | 男校 | 256.1 |
| 46 | 伦敦城市学校 | 男校 | 256 |
| 47 | 圣奥尔本斯女子中学 | 女校 | 255.9 |
| 48 | 圣奥尔本斯学校 | 混校 | 255.8 |
| 49 | 亨丽埃塔.巴尼特学校 | 女校 | 255.5 |
| 50 | 温布尔登中学 | 女校 | 255.5 |
| 51 | 科尔切斯特皇家文法学校 | 混校 | 255.4 |
| 52 | 艾森学院 | 混校 | 255.1 |
| 53 | 佩斯学校 | 混校 | 255 |
| 54 | 圣卡瑟琳学校 | 女校 | 254.9 |
| 55 | 班克罗夫特学校 | 混校 | 254.9 |
| 56 | 皇家文理学校 | 混校 | 254.7 |
| 57 | 瑞丁中学 | 男校 | 254.2 |
| 58 | 大学学院 | 混校 | 254.2 |
| 59 | 钱宁学校 | 女校 | 254 |
| 60 | 普特尼高中 | 女校 | 254 |
| 61 | 女王学校 | 女校 | 253.8 |
| 62 | 切特豪斯学校 | 混校 | 253.6 |
| 63 | 圣彼得学校 | 混校 | 253.4 |
| 64 | 萨顿高中 | 女校 | 253.4 |
| 65 | 赫特伍得豪斯学校 | 混校 | 253.4 |
| 66 | 达利奇公学 | 男校 | 253.3 |
| 67 | 不列颠演艺及科技学院 | 混校 | 253.2 |
| 68 | 坎特伯雷国王学院 | 混校 | 253.1 |
| 69 | 坎福德学校 | 混校 | 253.1 |
| 70 | 科利顿文法学校 | 混校 | 253 |
| 71 | 圣海伦学校 | 女校 | 252.8 |
| 72 | 彼谢普斯托福学院 | 混校 | 252.8 |
| 73 | 拉提默中学 | 混校 | 252.7 |
| 74 | 惠灵顿学院 | 混校 | 252.7 |
| 75 | 奥多中学 | 混校 | 252.6 |
| 76 | 圣斯威辛学校 | 女校 | 252.5 |
| 77 | 诺维奇中学 | 混校 | 252.5 |
| 78 | 伊曼纽尔学院 | 混校 | 252.5 |
| 79 | 圣玛格丽特学校 | 女校 | 252.4 |
| 80 | 三一学校 | 男校 | 252.4 |
| 81 | 伍德福德县高中 | 女校 | 252.3 |
| 82 | 奥尔顿科温特中学 | 女校 | 252.2 |
| 83 | 国王中学 | 女校 | 252 |
| 84 | 爱德华国王学校 | 混校 | 252 |
| 85 | 圣詹姆士高级女子学校 | 女校 | 251.6 |
| 86 | 伦敦城市弗里曼学校 | 混校 | 251.5 |
| 87 | 阿宾顿中学 | 男校 | 251.5 |
| 88 | 莱切斯特女子中学 | 女校 | 251.4 |
| 89 | 托麦德学校 | 女校 | 251 |
| 90 | 伊丽莎白女王学校 | 男校 | 251 |
| 91 | 圣弗朗西斯学院 | 女校 | 250.8 |
| 92 | 国王学校 | 混校 | 250.8 |
| 93 | 圣奥莱夫和圣萨维尔文法学校 | 混校 | 250.6 |
| 94 | 培特文法学校 | 混校 | 250.5 |
| 95 | 博尔顿学校女生部 | 女校 | 250.5 |
| 96 | 圣母爱丽丝欧文学校 | 混校 | 250.5 |
| 97 | 沃丁翰学校 | 女校 | 250.4 |
| 98 | 瑞盖特文法学校 | 混校 | 250.3 |
| 99 | 提芬女子学校 | 女校 | 250.2 |
| 100 | 沃特福德女子文法学校 | 女校 | 250.2 |
每天只限10个名额